TOPページ > おすすめ物件 有松地区の住宅用地
おすすめ物件 有松地区の住宅用地
有松地区の住宅用地です!!
物件基本データ
| 交通 | 市バス「有松町清水山」停徒歩6分 |
|---|---|
| 価格 | 2,180万円 |
| 所在地 | 名古屋市緑区有松町大字桶狭間字森前 |
| 設備 | 電気、都市ガス、上下水道 |
| 土地面積 | 145.21平米(43.92坪) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 容積率 | 200% |
| 物件種目 | 宅地 |
| 他の法令上の制限 | 準防火地域・緑化地区・20m高度地区 |
| 引渡条件 | 現況渡し |
| 現況 | 更地 |
| 引渡日 | 即可 |
| 接道状況 | 南側幅員約16mの公道に間口約6.4m接面 |
| コメント | 桶狭間小学校 有松中学校 |
上記以外にも多数の物件を取り扱っております。
詳しくは、右のバナーをクリックした先のページをご覧ください。
価格や間取り、築年数等で物件を検索することができます。









